Hola visitante!
| ID | ID_alt | Login_user | Name_user | Nombre de Proyecto | Fecha de Inicio | Fase de Proyecto | % de Progreso | Fecha de Finalización | Responsable | Laboratorist_1 | Current_project | Observación | Reporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | mauricio_enrique@hotmail.es | Mauricio Valarezo | MV-001 | 04/11/2025 | Campo | 20 | 06/11/2025 | J. Valarezo | J. Valarezo | Si | Ninguna | |
| 2 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | JV-002 | 04/11/2025 | Análisis | 30 | 06/11/2025 | M. Valarezo | M. Valarezo | Si | Novedad | |
| 3 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | JV-003 | 05/11/2025 | Campo | 40 | 07/11/2025 | M. Valarezo | M. Valarezo | Si | Ninguna | |
| 4 | 1 | mauricio_enrique@hotmail.es | Mauricio Valarezo | MV-004 | 06/11/2025 | Análisis | 30 | 08/11/2025 | M. Valarezo | M. Valarezo | Si | Novedad | |
| 5 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | MC-005 | 07/11/2025 | Informe | 30 | 09/11/2025 | M. Valarezo | M. Valarezo | Si | Ninguna | |
| 6 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | MC-006 | 08/11/2025 | Cierre | 100 | 10/11/2025 | M. Valarezo | M. Valarezo | No | Novedad | |
| 7 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | JV-007 | 09/11/2025 | Análisis | 50 | 11/11/2025 | R. Cuenca | M. Valarezo | Si | Ninguna | |
| 8 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | JV-008 | 10/11/2025 | Campo | 40 | 12/11/2025 | R. Cuenca | M. Valarezo | Si | Novedad | |
| 9 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | MV-009 | 11/11/2025 | Cierre | 100 | 13/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | No | Ninguna | |
| 10 | 1 | mauricio_enrique@hotmail.es | Mauricio Valarezo | MV-010 | 12/11/2025 | Cierre | 100 | 14/11/2025 | J. Valarezo | J. Valarezo | No | Novedad | |
| 11 | 1 | mauricio_enrique@hotmail.es | Mauricio Valarezo | JV-011 | 13/11/2025 | Cierre | 100 | 11/11/2025 | M. Valarezo | J. Valarezo | No | Ninguna | |
| Login_user | Current_project |
| ID | ID_alt | Login_user | Name_user | Nombre de Proyecto | Fecha de Inicio | Fase de Proyecto | % de Progreso | Fecha de Finalización | Responsable | Laboratorist_1 | Current_project | Observación | Reporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | mauricio_enrique@hotmail.es | Mauricio Valarezo | MV-001 | 04/11/2025 | Campo | 20 | 06/11/2025 | J. Valarezo | J. Valarezo | Si | Ninguna | |
| 2 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | JV-002 | 04/11/2025 | Análisis | 30 | 06/11/2025 | M. Valarezo | M. Valarezo | Si | Novedad | |
| 3 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | JV-003 | 05/11/2025 | Campo | 40 | 07/11/2025 | M. Valarezo | M. Valarezo | Si | Ninguna | |
| 4 | 1 | mauricio_enrique@hotmail.es | Mauricio Valarezo | MV-004 | 06/11/2025 | Análisis | 30 | 08/11/2025 | M. Valarezo | M. Valarezo | Si | Novedad | |
| 5 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | MC-005 | 07/11/2025 | Informe | 30 | 09/11/2025 | M. Valarezo | M. Valarezo | Si | Ninguna | |
| 6 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | MC-006 | 08/11/2025 | Cierre | 100 | 10/11/2025 | M. Valarezo | M. Valarezo | No | Novedad | |
| 7 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | JV-007 | 09/11/2025 | Análisis | 50 | 11/11/2025 | R. Cuenca | M. Valarezo | Si | Ninguna | |
| 8 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | JV-008 | 10/11/2025 | Campo | 40 | 12/11/2025 | R. Cuenca | M. Valarezo | Si | Novedad | |
| 9 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | MV-009 | 11/11/2025 | Cierre | 100 | 13/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | No | Ninguna | |
| 10 | 1 | mauricio_enrique@hotmail.es | Mauricio Valarezo | MV-010 | 12/11/2025 | Cierre | 100 | 14/11/2025 | J. Valarezo | J. Valarezo | No | Novedad | |
| 11 | 1 | mauricio_enrique@hotmail.es | Mauricio Valarezo | JV-011 | 13/11/2025 | Cierre | 100 | 11/11/2025 | M. Valarezo | J. Valarezo | No | Ninguna | |
| Login_user | Current_project |
No hay registros disponibles en esta sección.
| ID | ID_alt | Login_user | Name_user | Nombre de Proyecto | Codigo de Muestra | Fecha de Inicio | Tipo de Muestra | Tipo de Ensayo | Estado | Fecha de Finalización | Responsable | Laboratorist_1 | Current_project | Observación | Reporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | mauricio_enrique@hotmail.es | Mauricio Valarezo | Estimado | 2345 | 04/11/2025 | Suelo | Proctor Modificado | En proceso | 06/11/2025 | M. Valarezo | M. Valarezo | Si | Ninguna | |
| 2 | 1 | mauricio_enrique@hotmail.es | Mauricio Valarezo | Estimado | 2456 | 04/11/2025 | Roca | Carga Puntual | Pendiente | 06/11/2025 | R. Cuenca | M. Valarezo | Si | Novedad | |
| 3 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | Manuel | 2567 | 05/11/2025 | Suelo | CBR | Listo | 07/11/2025 | M. Valarezo | M. Valarezo | Si | Ninguna | |
| 4 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | Manuel | 2678 | 06/11/2025 | Roca | Tracción Indirecta | Listo | 08/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | Si | Novedad | |
| 5 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | Manuel | 2789 | 07/11/2025 | Suelo | CBR | En proceso | 09/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | Si | Ninguna | |
| 6 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | Manuel | 2900 | 08/11/2025 | Roca | Corte Directo | Pendiente | 10/11/2025 | R. Cuenca | M. Valarezo | Si | Novedad | |
| 7 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | Manuel | 3011 | 09/11/2025 | Roca | Porosidad | En proceso | 11/11/2025 | R. Cuenca | M. Valarezo | Si | Ninguna | |
| 8 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | Wayka | 3122 | 10/11/2025 | Roca | Porosidad | Listo | 12/11/2025 | R. Cuenca | M. Valarezo | No | Novedad | |
| 9 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | Wayka | 3233 | 11/11/2025 | Suelo | Proctor Estándar | Listo | 13/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | No | Ninguna | |
| 10 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | Wayka | 3344 | 12/11/2025 | Suelo | CBR | Listo | 14/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | No | Novedad | |
| 11 | 1 | mauricio_enrique@hotmail.es | Mauricio Valarezo | Wayka | 3455 | 13/11/2025 | Suelo | Clasificación SUCS | Listo | 15/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | No | Ninguna | |
| 12 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | Wayka | 3566 | 14/11/2025 | Suelo | Clasificación SUCS | En proceso | 16/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | Si | Novedad | |
| 13 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | Wayka | 3566 | 15/11/2025 | Roca | Carga Puntual | Pendiente | 17/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | Si | Novedad | |
| Login_user | Current_project |
| ID | ID_alt | Login_user | Name_user | Nombre de Proyecto | Codigo de Muestra | Fecha de Inicio | Tipo de Muestra | Tipo de Ensayo | Estado | Fecha de Finalización | Responsable | Laboratorist_1 | Current_project | Observación | Reporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | mauricio_enrique@hotmail.es | Mauricio Valarezo | Estimado | 2345 | 04/11/2025 | Suelo | Proctor Modificado | En proceso | 06/11/2025 | M. Valarezo | M. Valarezo | Si | Ninguna | |
| 2 | 1 | mauricio_enrique@hotmail.es | Mauricio Valarezo | Estimado | 2456 | 04/11/2025 | Roca | Carga Puntual | Pendiente | 06/11/2025 | R. Cuenca | M. Valarezo | Si | Novedad | |
| 3 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | Manuel | 2567 | 05/11/2025 | Suelo | CBR | Listo | 07/11/2025 | M. Valarezo | M. Valarezo | Si | Ninguna | |
| 4 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | Manuel | 2678 | 06/11/2025 | Roca | Tracción Indirecta | Listo | 08/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | Si | Novedad | |
| 5 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | Manuel | 2789 | 07/11/2025 | Suelo | CBR | En proceso | 09/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | Si | Ninguna | |
| 6 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | Manuel | 2900 | 08/11/2025 | Roca | Corte Directo | Pendiente | 10/11/2025 | R. Cuenca | M. Valarezo | Si | Novedad | |
| 7 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | Manuel | 3011 | 09/11/2025 | Roca | Porosidad | En proceso | 11/11/2025 | R. Cuenca | M. Valarezo | Si | Ninguna | |
| 8 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | Wayka | 3122 | 10/11/2025 | Roca | Porosidad | Listo | 12/11/2025 | R. Cuenca | M. Valarezo | No | Novedad | |
| 9 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | Wayka | 3233 | 11/11/2025 | Suelo | Proctor Estándar | Listo | 13/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | No | Ninguna | |
| 10 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | Wayka | 3344 | 12/11/2025 | Suelo | CBR | Listo | 14/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | No | Novedad | |
| 11 | 1 | mauricio_enrique@hotmail.es | Mauricio Valarezo | Wayka | 3455 | 13/11/2025 | Suelo | Clasificación SUCS | Listo | 15/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | No | Ninguna | |
| 12 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | Wayka | 3566 | 14/11/2025 | Suelo | Clasificación SUCS | En proceso | 16/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | Si | Novedad | |
| 13 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | Wayka | 3566 | 15/11/2025 | Roca | Carga Puntual | Pendiente | 17/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | Si | Novedad | |
| Login_user | Current_project |
No hay registros disponibles en esta sección.