Hola visitante!
| ID | ID_alt | Login_user | Name_user | Nombre de Proyecto | Codigo de Muestra | Fecha de Inicio | Tipo de Muestra | Tipo de Ensayo | Estado | Fecha de Finalización | Responsable | Laboratorist_1 | Current_project | Observación | Reporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | mauricio_enrique@hotmail.es | Mauricio Valarezo | Estimado | 2345 | 04/11/2025 | Suelo | Proctor Modificado | Preparación | 06/11/2025 | M. Valarezo | M. Valarezo | Si | Ninguna | |
| 2 | 1 | mauricio_enrique@hotmail.es | Mauricio Valarezo | Estimado | 2456 | 04/11/2025 | Roca | Mineralogía | Análisis | 06/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | Si | Novedad | |
| 3 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | Manuel | 2567 | 05/11/2025 | Suelo | CBR | Preparación | 07/11/2025 | M. Valarezo | M. Valarezo | Si | Ninguna | |
| 4 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | Manuel | 2678 | 06/11/2025 | Roca | Tracción Indirecta | Análisis | 08/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | Si | Novedad | |
| 5 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | Manuel | 2789 | 07/11/2025 | Suelo | CBR | Preparación | 09/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | Si | Ninguna | |
| 6 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | Manuel | 2900 | 08/11/2025 | Roca | Corte Directo | Finalizado | 10/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | Si | Novedad | |
| 7 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | Manuel | 3011 | 09/11/2025 | Roca | Porosidad | Preparación | 11/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | Si | Ninguna | |
| 8 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | Wayka | 3122 | 10/11/2025 | Roca | Porosidad | Preparación | 12/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | No | Novedad | |
| 9 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | Wayka | 3233 | 11/11/2025 | Suelo | Proctor Estándar | Reporte | 13/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | No | Ninguna | |
| 10 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | Wayka | 3344 | 12/11/2025 | Suelo | CBR | Preparación | 14/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | No | Novedad | |
| 11 | 1 | mauricio_enrique@hotmail.es | Mauricio Valarezo | Wayka | 3455 | 13/11/2025 | Suelo | Clasificación SUCS | Recibido | 15/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | No | Ninguna | |
| 12 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | Wayka | 3566 | 14/11/2025 | Suelo | Clasificación SUCS | Recibido | 16/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | Si | Novedad | |
| 13 | 1 | joe.valarezo29@gmail.com | Joe | Wayka | 3566 | 15/11/2025 | Roca | Carga Puntual | Finalizado | 17/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | No | Novedad | |
| 14 | 1 | joe.valarezo29@gmail.com | Joe | Jeremias | 9867 | 20/01/2026 | Suelo | Clasificación SUCS | Finalizado | 21/01/2021 | J. Valarezo | M. Valarezo | No | Ninguna | |
| 15 | 1 | joe.valarezo29@gmail.com | Joe | Autopista | S21 | 26/01/2026 | Suelo | Clasificación SUCS | Finalizado | 27/01/2026 | J. Valarezo | C. Jimenez | Si | Ninguna | |
| 16 | 1 | joe.valarezo29@gmail.com | Joe | Autopista | S22 | 26/01/2026 | Roca | Mineralogía | Análisis | 28/01/2026 | J. Valarezo | C. Jimenez | Si | Ninguna | |
| 17 | 1 | ehualpa@kawsus.com | Kawsus CIA LTDA | SKM | SKM3-2 (28.70-29.05) | 26/01/2026 | Roca | Mineralogía | Finalizado | 20/02/2026 | M. Valarezo | J. Valarezo | No | Ninguna | |
| 18 | 1 | ehualpa@kawsus.com | Kawsus CIA LTDA | SKM | SKM3-2 (62.30-62.50) | 26/01/2026 | Roca | Mineralogía | Finalizado | 20/02/2026 | M. Valarezo | J. Valarezo | No | Ninguna | |
| 19 | 1 | ehualpa@kawsus.com | Kawsus CIA LTDA | SKM | SKM3-2 (42.40-42.70) | 26/01/2026 | Roca | Mineralogía | Finalizado | 20/02/2026 | M. Valarezo | J. Valarezo | No | Ninguna | |
| 20 | 1 | ehualpa@kawsus.com | Kawsus CIA LTDA | SKM | SKM4-1 (33.60-33.80) | 13/04/2026 | Roca | Mineralogía | Finalizado | 27/04/2026 | M. Valarezo | J. Valarezo | Si | Ninguna | |
| 21 | 1 | ehualpa@kawsus.com | Kawsus CIA LTDA | SKM | SKM4-1 (21.00-21.20) | 13/04/2026 | Roca | Mineralogía | Finalizado | 27/04/2026 | M. Valarezo | J. Valarezo | Si | Ninguna | |
| Login_user | Current_project |
| ID | ID_alt | Login_user | Name_user | Nombre de Proyecto | Codigo de Muestra | Fecha de Inicio | Tipo de Muestra | Tipo de Ensayo | Estado | Fecha de Finalización | Responsable | Laboratorist_1 | Current_project | Observación | Reporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | mauricio_enrique@hotmail.es | Mauricio Valarezo | Estimado | 2345 | 04/11/2025 | Suelo | Proctor Modificado | Preparación | 06/11/2025 | M. Valarezo | M. Valarezo | Si | Ninguna | |
| 2 | 1 | mauricio_enrique@hotmail.es | Mauricio Valarezo | Estimado | 2456 | 04/11/2025 | Roca | Mineralogía | Análisis | 06/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | Si | Novedad | |
| 3 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | Manuel | 2567 | 05/11/2025 | Suelo | CBR | Preparación | 07/11/2025 | M. Valarezo | M. Valarezo | Si | Ninguna | |
| 4 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | Manuel | 2678 | 06/11/2025 | Roca | Tracción Indirecta | Análisis | 08/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | Si | Novedad | |
| 5 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | Manuel | 2789 | 07/11/2025 | Suelo | CBR | Preparación | 09/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | Si | Ninguna | |
| 6 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | Manuel | 2900 | 08/11/2025 | Roca | Corte Directo | Finalizado | 10/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | Si | Novedad | |
| 7 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | Manuel | 3011 | 09/11/2025 | Roca | Porosidad | Preparación | 11/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | Si | Ninguna | |
| 8 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | Wayka | 3122 | 10/11/2025 | Roca | Porosidad | Preparación | 12/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | No | Novedad | |
| 9 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | Wayka | 3233 | 11/11/2025 | Suelo | Proctor Estándar | Reporte | 13/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | No | Ninguna | |
| 10 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | Wayka | 3344 | 12/11/2025 | Suelo | CBR | Preparación | 14/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | No | Novedad | |
| 11 | 1 | mauricio_enrique@hotmail.es | Mauricio Valarezo | Wayka | 3455 | 13/11/2025 | Suelo | Clasificación SUCS | Recibido | 15/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | No | Ninguna | |
| 12 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | Wayka | 3566 | 14/11/2025 | Suelo | Clasificación SUCS | Recibido | 16/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | Si | Novedad | |
| 13 | 1 | joe.valarezo29@gmail.com | Joe | Wayka | 3566 | 15/11/2025 | Roca | Carga Puntual | Finalizado | 17/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | No | Novedad | |
| 14 | 1 | joe.valarezo29@gmail.com | Joe | Jeremias | 9867 | 20/01/2026 | Suelo | Clasificación SUCS | Finalizado | 21/01/2021 | J. Valarezo | M. Valarezo | No | Ninguna | |
| 15 | 1 | joe.valarezo29@gmail.com | Joe | Autopista | S21 | 26/01/2026 | Suelo | Clasificación SUCS | Finalizado | 27/01/2026 | J. Valarezo | C. Jimenez | Si | Ninguna | |
| 16 | 1 | joe.valarezo29@gmail.com | Joe | Autopista | S22 | 26/01/2026 | Roca | Mineralogía | Análisis | 28/01/2026 | J. Valarezo | C. Jimenez | Si | Ninguna | |
| 17 | 1 | ehualpa@kawsus.com | Kawsus CIA LTDA | SKM | SKM3-2 (28.70-29.05) | 26/01/2026 | Roca | Mineralogía | Finalizado | 20/02/2026 | M. Valarezo | J. Valarezo | No | Ninguna | |
| 18 | 1 | ehualpa@kawsus.com | Kawsus CIA LTDA | SKM | SKM3-2 (62.30-62.50) | 26/01/2026 | Roca | Mineralogía | Finalizado | 20/02/2026 | M. Valarezo | J. Valarezo | No | Ninguna | |
| 19 | 1 | ehualpa@kawsus.com | Kawsus CIA LTDA | SKM | SKM3-2 (42.40-42.70) | 26/01/2026 | Roca | Mineralogía | Finalizado | 20/02/2026 | M. Valarezo | J. Valarezo | No | Ninguna | |
| 20 | 1 | ehualpa@kawsus.com | Kawsus CIA LTDA | SKM | SKM4-1 (33.60-33.80) | 13/04/2026 | Roca | Mineralogía | Finalizado | 27/04/2026 | M. Valarezo | J. Valarezo | Si | Ninguna | |
| 21 | 1 | ehualpa@kawsus.com | Kawsus CIA LTDA | SKM | SKM4-1 (21.00-21.20) | 13/04/2026 | Roca | Mineralogía | Finalizado | 27/04/2026 | M. Valarezo | J. Valarezo | Si | Ninguna | |
| Login_user | Current_project |
No hay registros disponibles en esta sección.
| ID | ID_alt | Login_user | Name_user | Nombre de Proyecto | Fecha de Inicio | Fase de Proyecto | % de Progreso | Fecha de Finalización | Responsable | Laboratorist_1 | Current_project | Observación | Reporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | mauricio_enrique@hotmail.es | Mauricio Valarezo | MV-001 | 04/11/2025 | Campo | 20 | 06/11/2025 | J. Valarezo | J. Valarezo | Si | Ninguna | |
| 2 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | JV-002 | 04/11/2025 | Análisis | 30 | 06/11/2025 | M. Valarezo | M. Valarezo | Si | Novedad | |
| 3 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | JV-003 | 05/11/2025 | Campo | 40 | 07/11/2025 | M. Valarezo | M. Valarezo | Si | Ninguna | |
| 4 | 1 | mauricio_enrique@hotmail.es | Mauricio Valarezo | MV-004 | 06/11/2025 | Análisis | 30 | 08/11/2025 | M. Valarezo | M. Valarezo | Si | Novedad | |
| 5 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | MC-005 | 07/11/2025 | Informe | 30 | 09/11/2025 | M. Valarezo | M. Valarezo | Si | Ninguna | |
| 6 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | MC-006 | 08/11/2025 | Finalizado | 100 | 10/11/2025 | M. Valarezo | M. Valarezo | No | Novedad | |
| 7 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | JV-007 | 09/11/2025 | Análisis | 50 | 11/11/2025 | M. Valarezo | M. Valarezo | Si | Ninguna | |
| 8 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | JV-008 | 10/11/2025 | Campo | 40 | 12/11/2025 | M. Valarezo | M. Valarezo | Si | Novedad | |
| 9 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | MV-009 | 11/11/2025 | Campo | 100 | 13/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | No | Ninguna | |
| 10 | 1 | mauricio_enrique@hotmail.es | Mauricio Valarezo | MV-010 | 12/11/2025 | Análisis | 100 | 14/11/2025 | J. Valarezo | J. Valarezo | No | Novedad | |
| 11 | 1 | mauricio_enrique@hotmail.es | Mauricio Valarezo | JV-011 | 13/11/2025 | Finalizado | 100 | 11/11/2025 | M. Valarezo | J. Valarezo | No | Ninguna | |
| Login_user | Current_project |
| ID | ID_alt | Login_user | Name_user | Nombre de Proyecto | Fecha de Inicio | Fase de Proyecto | % de Progreso | Fecha de Finalización | Responsable | Laboratorist_1 | Current_project | Observación | Reporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | mauricio_enrique@hotmail.es | Mauricio Valarezo | MV-001 | 04/11/2025 | Campo | 20 | 06/11/2025 | J. Valarezo | J. Valarezo | Si | Ninguna | |
| 2 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | JV-002 | 04/11/2025 | Análisis | 30 | 06/11/2025 | M. Valarezo | M. Valarezo | Si | Novedad | |
| 3 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | JV-003 | 05/11/2025 | Campo | 40 | 07/11/2025 | M. Valarezo | M. Valarezo | Si | Ninguna | |
| 4 | 1 | mauricio_enrique@hotmail.es | Mauricio Valarezo | MV-004 | 06/11/2025 | Análisis | 30 | 08/11/2025 | M. Valarezo | M. Valarezo | Si | Novedad | |
| 5 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | MC-005 | 07/11/2025 | Informe | 30 | 09/11/2025 | M. Valarezo | M. Valarezo | Si | Ninguna | |
| 6 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | MC-006 | 08/11/2025 | Finalizado | 100 | 10/11/2025 | M. Valarezo | M. Valarezo | No | Novedad | |
| 7 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | JV-007 | 09/11/2025 | Análisis | 50 | 11/11/2025 | M. Valarezo | M. Valarezo | Si | Ninguna | |
| 8 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | JV-008 | 10/11/2025 | Campo | 40 | 12/11/2025 | M. Valarezo | M. Valarezo | Si | Novedad | |
| 9 | 1 | joe.valarezo@rockswise.com | Joe Valarezo | MV-009 | 11/11/2025 | Campo | 100 | 13/11/2025 | J. Valarezo | M. Valarezo | No | Ninguna | |
| 10 | 1 | mauricio_enrique@hotmail.es | Mauricio Valarezo | MV-010 | 12/11/2025 | Análisis | 100 | 14/11/2025 | J. Valarezo | J. Valarezo | No | Novedad | |
| 11 | 1 | mauricio_enrique@hotmail.es | Mauricio Valarezo | JV-011 | 13/11/2025 | Finalizado | 100 | 11/11/2025 | M. Valarezo | J. Valarezo | No | Ninguna | |
| Login_user | Current_project |
No hay registros disponibles en esta sección.